
- SC 5 K 20
Compuestos
Los compuestos se añaden durante el proceso en húmedo en las máquinas centrífugas de plato y su función es mantener las piezas limpias, de colores claros y libres de corrosión durante el proceso de desbaste por deslizamiento. En el caso de piezas delicadas sensible a los golpes se forma una película amortiguadora entre las piezas y los cuerpos para desbaste, mediante una espuma jabonosa.
Los compounds de la empresa OTEC sobresalen, no solo por sus óptimos resultados durante el proceso de desbaste por deslizamiento, sino que también, gracias a que no se utilizan fuertes combinaciones complejas, por su fácil disociación en la planta de tratamiento de aguas de desecho.
| Tipo | Aplicación | Descripción | Valor pH | Dosificación |
|---|---|---|---|---|
| SC 3 | pulido en húmedo | para aleaciones blandas, aclarador, adecuado como aditivo para esferas de acero afinado u óxido de zirconio | 4,9 | 1-5% |
| SC 4* | uso universal para desbaste y pulido en húmedo | fuerte tendencia a la formación de espuma, para todos los metales no ferrosos, adecuado para pulidor magnético | 3,2 | 1-5% |
| SC 5* | desbaste fino, pulido en húmedo | buen comportamiento en cuanto a la formación de espuma**, aclarador, para todos los metales no ferrosos | 6,0 | 3-5% |
| SC 6 | pulido en húmdo | apropiado para microfiltración | 7,4 | 4-5% |
| SC 9 | limpieza por ultrasonido | Metales preciosos como también las aleaciones de estaño / cinc, buena lubricación, produce una superficie repelente al agua. | 9,0 | 3-5% |
| SC 13 | desbaste en húmedo, pulido en húmedo | compuesto universal para todos los metales ferrosos y no ferrosos, con protección contra la corrosión | 8,0 | 1-5% |
| SC 15 | desbaste en húmedo, (especial para centrífuga con circuito de recirculación) | compuesto universal (especial para metales ferrosos) con protección contra la corrosión, poca formación de espuma | 9,5 | 1-5% |
| SC 21 | desbaste en húmedo, (especialmente adecuado para plantas de ultrafiltración) | compuesto universal con muy buen comportamiento en cuanto a la formación de espuma, aclarador, para todos los metales | 7,5 | 1-5% |
| SC 23 | desbaste en húmdo | aprpiado para microfiltración, buen efecto limpiador y buena protección contra la corrosión | 9,0 | 1-5% |
| SC 25 | desbaste en húmedo | para aluminio, aclarador | 5,0 | 1-5% |
| SC 26 | desbaste en húmedo, pulido en húmedo | Para todos los metales ferrosos, no ferrosos y metales preciosos, poca formación de espuma, con protección contra la corrosión. | 9,0 | 1-5% |
| SC 36 | desbaste en húmedo | De uso universal para todos los metales ferrosos y no ferrosos, poca formación de espuma, con protección contra la corrosión, apropiado para circuitos cerrados de plantas de centrífugas, contiene substancias floculadoras para acelerar la sedimentación del lodo en el agua de desecho | 9,0 | 1-5% |
| UC 12 | limpieza por ultrasonido | Metales preciosos, metales no ferrosos, acero afinado, aluminio, provisto de protección contra empaño para metales no ferrosos. | 4,5 | 3-5% |
* disponible en diferentes concentraciones
** especial para la industria joyera


