Modelo CF Standard
|
La máquina modelo CF está disponible en una versión para bisutería y una versión industrial. La diferencia consiste p. ej. en el sistema de control. En la versión industrial el sistema de control "Siemens S 7-200" es estandard. Las máquinas centrífugas de plato de construcción modular (versión estandar) están disponibles con 1 a 6 contenedores de trabajo. El bastidor es de perfil de aluminio anodizado, por lo que es especialmente resistente a la corrosión y flexible en caso de desmontaje y montaje de dispositivos adicionales. Todos los botones de comando tienen una disposición clara y son accesibles al frente de la máquina. La experiencia de muchos años ha sido vertida en estas máquinas, lo que las hace muy apetecidas por los clientes. |
Equipamiento básico
Por favor, vea aquí el nuevo video: descarga |
| Tipo
|
Volumen del recipiente
[l] |
Diámetro interior del recipiente [mm] | Ancho x profundidad x alto
[mm] |
Peso
[kg] |
Potencia consumida
[kVA/V] |
|---|---|---|---|---|---|
| CF 1 x 9 | 1 x 9 | 257 | 810 x 1000 x 1620 | 118 | 0,9/230 |
| CF 2 x 9 | 2 x 9 | 257 | 1240 x 1000 x 1620 | 182 | 1,8/230 |
| CF 3 x 9 | 3 x 9 | 257 | 1670 x 1000 x 1620 | 220 | 2,7/230 |
| CF 4 x 9 | 4 x 9 | 257 | 2200 x 1000 x 1620 | 254 | 3,6/400 |
| CF 1 x 18 | 1 x 18 | 333 | 880 x 1000 x 1620 | 127 | 0,9/230 |
| CF 2 x 18 | 2 x 18 | 333 | 1380 x 1000 x 1620 | 200 | 1,8/230 |
| CF 3 x 18 | 3 x 18 | 333 | 1880 x 1000 x 1620 | 234 | 2,7/230 |
| CF 4 x 18 | 4 x 18 | 333 | 2405 x 1110 x 1760 | 350 | 3,6/400 |
| CF 1 x 32 | 1 x 32 | 430 | 1116 x 1302 x 1630 | 244 | 2,2/230 |
| CF 2 x 32 | 2 x 32 | 430 | 1832 x 1302 x 1630 | 458 | 4,2/400 |
| CF 3 x 32 | 3 x 32 | 430 | 2548 x 1302 x 1630 | 672 | 6,2/400 |
| CF 4 x 32 | 4 x 32 | 430 | 3264 x 1302 x 1630 | 886 | 8,2/400 |
| CF 1 x 50 | 1 x 50 | 485 | 1200 x 1535 x 1680 | 265 | 2,5/230 |
| CF 2 x 50 | 2 x 50 | 485 | 2120 x 1535 x 1680 | 450 | 5,0/400 |
| CF 3 x 50 | 3 x 50 | 485 | 3040 x 1535 x 1950 | 635 | 7,5/400 |
| CF 4 x 50 | 4 x 50 | 485 | 3940 x 1535 x 1950 | 1050 | 10/400 |





